生活污水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)擊次數(shù):0
發(fā)布時(shí)間:2016-12-30 13:56:55 |
總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | 菌落總數(shù) |
砷 | 鎘 | 鉻 | 鉛 |
汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 |
硝酸鹽 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 溴酸鹽 |
甲醛 | 亞氯酸鹽 | 氯酸鹽 | 色度 |
渾濁度 | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | pH |
鋁 | 鐵 | 錳 | 銅 |
鋅 | 氯化物 | 硫酸鹽 | 溶解性總固體 |
總硬度 | 耗氧量 | 揮發(fā)酚類(lèi) | 陰離子合成洗滌劑 |
總α放射性 | 總β放射性 | 氯氣及游離氯制劑 | 一氯胺 |
臭氧 | 總氯 |
二氧化氯 |